Grundregal | Anbauregal | ||
---|---|---|---|
Nennlänge | + 56 mm | Nennlänge | + 6 mm |
Nenntiefe | + 36 mm | Nenntiefe | + 36 mm |
Länge 1: | Nennlänge + 56 mm | Nenntiefe + 36 mm |
---|---|---|
Länge 2: | Nennlänge + 11 mm | Nenntiefe + 36 mm |
Länge 3: | Nennlänge + 6 mm | Nenntiefe + 36 mm |
Grundregal | Anbauregal | ||
---|---|---|---|
Nennlänge | + 4 mm | Nennlänge | + 2 mm |
Nenntiefe | + 4 mm | Nenntiefe | + 4 mm |
Grundregal | Anbauregal | ||
---|---|---|---|
Nennlänge | + 56 mm | Nennlänge | + 6 mm |
2 x Nenntiefe | + 75 mm | 2 x Nenntiefe | + 75 mm |
Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).
Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Die Regale sind nur für einen Innenaufstellung geeignet und nur für eine Bedienung von Hand vorgesehen.