Achsmaß | Tiefe = Nutztiefe der Arme je Seite |
---|---|
1350 mm | Gesamttiefe: |
Gesamtlänge: | Kragarmregal = 630 / 1150 mm |
Kragarmregal = Länge + 55 mm | Langgutregal = 590 / 1090 mm |
Langgutregal = Länge + 46 mm | (einseitig / doppelseitig) |
Achsmaß | Tiefe Regal einseitig: |
---|---|
1030 und 1330 mm | = Nenntiefe + 210 mm |
Grundregal: | doppelseitig = 2 x Nenntiefe + 220 mm |
Länge = Achsmaß + 64 mm |
Achsmaß | Tiefe Regal einseitig: |
---|---|
1030 und 1330 mm | = Nenntiefe + 230 mm |
Grundregal: | doppelseitig = 2 x Nenntiefe + 240 mm |
Länge = Achsmaß + 73 mm |
Wenn das Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.
Die Regale sind nur für einen Innenaufstellung geeignet und nur für eine Bedienung von Hand vorgesehen.